| ردیف | شرح خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | جرمگیری و برساژ کامل (فک بالا و پایین) | 1,500,000 |
| 2 | برساژ هر فک | 318,000 |
| 3 | جراحی افزایش طول تاج (کران نشت) | 2,375,000 |
| 4 | PFM روکش | 5,680,000 |
| 5 | روکش تمام پایه سرامیک با زیرکونیوم | 6,613,000 |
| 6 | پست ریختگی | 3,620,000 |
| 7 | کشیدن دندان شیری قدامی | 738,000 |
| 8 | کشیدن دندان شیری خلفی | 758,000 |
| 9 | پالپوتومی دندانهای شیری اطفال | 1,748,000 |
| 10 | فلورایدتراپی هر فک | 719,000 |
| 11 | فیشور سیلانت هر دندان | 938,000 |
| 12 | روکش SS کران دندان شیری اطفال | 2,050,000 |
| 13 | ترمیم آمالگام یک سطحی اطفال | 1,400,000 |
| 14 | ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال | 1,715,000 |
| 15 | ترمیم آمالگام سه سطحی اطفال | 2,275,000 |
| 16 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی اطفال | 1,752,000 |
| 17 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی اطفال | 1,988,000 |
| 18 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی اطفال | 2,245,000 |
| 19 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 1,690,000 |
| 20 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 2,180,000 |
| 21 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 2,650,000 |
| 22 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ قدامی | 3,230,000 |
| 23 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ خلفی | 3,500,000 |
| 24 | پالپکتومی دندانهای شیری قدامی | 1,217,000 |
| 25 | پالپکتومی دندانهای شیری خلفی | 1,502,000 |
| 26 | ایمپلنت | 20,000,000 |
| 27 | کف بندی | 625,000 |
| 28 | چسباندن روکش تمام سرام | 887,000 |
| 29 | چسباندن پست و روکش | 808,000 |
| 30 | PFM چسباندن روکش | 579,000 |
| 31 | ویزیت | 150,000 |
| 32 | گرافی | 120,000 |
| 33 | کشیدن دندان دائمی قدامی | 762,000 |
| 34 | کشیدن دندان دائمی خلفی | 785,000 |
| 35 | کشیدن دندان عقل | 812,000 |
| 36 | جراحی در نسج نرم | 1,728,000 |
| 37 | جراحی در نسج سخت | 2,355,000 |
| 38 | باز کردن آبسه داخل دهان | 946,000 |
| 39 | درای ساکت | 892,000 |
| 40 | بخیه 1/4 دهان | 1,068,000 |
| 41 | ترمیم آمالگام یک سطحی | 1,378,000 |
| 42 | ترمیم آمالگام دو سطحی | 1,760,000 |
| 43 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 2,158,000 |
| 44 | ترمیم آمالگام بیلداپ | 2,490,000 |
| 45 | ترمیم آمالگام بیلداپ + بین | 3,150,000 |
| 46 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ + فایبر | 3,956,000 |
| 47 | بین داخل کانال / عاج | 700,000 |
| 48 | پالپوتومی اورژانس دندان دائم | 1,800,000 |
| 49 | اندو تک کانال | 2,850,000 |
| 50 | اندو دو کانال | 3,730,000 |
| 51 | اندو سه کانال | 4,607,000 |
| 52 | اندو چهار کانال | 5,765,000 |
| 53 | اندو مجدد تک کانال | 3,284,000 |
| 54 | اندو مجدد دو کانال | 4,342,000 |
| 55 | اندو مجدد سه کانال | 5,505,000 |
| 56 | اندو مجدد چهار کانال | 6,268,000 |
| 57 | اندو تک کانال کلسیفیه | 3,265,000 |
| 58 | اندو دو کانال کلسیفیه | 4,228,000 |
| 59 | اندو سه کانال کلسیفیه | 5,270,000 |
| 60 | ترمیم آمالگام کاسپ کاوریج + بین | 3,500,000 |
3.3/5
(4 نظر)