| شرح خدمت | تعرفه (تومان) |
|---|---|
| ویزیت | 150,000 |
| گرافی | 120,000 |
| جرمگیری و برساژ کامل (فک بالا و پایین) | 1,500,000 |
| برساژ هر فک | 318,000 |
| روکش PFM | 5,000,000 |
| روکش تمام پایه سرامیک با زیرکونیوم | 6,000,000 |
| پست ریختگی | 2,800,000 |
| ایمپلنت | 20,000,000 |
| کشیدن دندان دائمی قدامی | 763,000 |
| کشیدن دندان دائمی خلفی | 785,000 |
| کشیدن دندان عقل | 812,000 |
| کشیدن دندان شیری قدامی | 728,000 |
| کشیدن دندان شیری خلفی | 758,000 |
| جراحی در نسج نرم | 1,728,000 |
| جراحی در نسج سخت | 2,355,000 |
| باز کردن آبسه داخل دهان | 946,000 |
| درای ساکت | 892,000 |
| دهان 1/4 بخیه | 1,068,000 |
| پالپوتومی دندانهای شیری اطفال | 1,350,000 |
| فیشور سیلانت هر دندان | 938,000 |
| فلوراید تراپی هر فک | 719,000 |
| روکش SS کران دندان شیری اطفال | 2,050,000 |
| ترمیم آمالگام یک سطحی | 1,378,000 |
| ترمیم آمالگام دو سطحی | 1,760,000 |
| ترمیم آمالگام سه سطحی | 2,058,000 |
| ترمیم آمالگام بیلداپ | 2,490,000 |
| ترمیم آمالگام بیلداپ + پین | 2,950,000 |
| ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 1,690,000 |
| ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 2,180,000 |
| ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 2,480,000 |
| ترمیم کامپوزیت بیلداپ (قدامی) | 2,750,000 |
| ترمیم کامپوزیت بیلداپ (خلفی) | 3,500,000 |
| پالپکتومی دندانهای شیری قدامی | 1,217,000 |
| پالپکتومی دندانهای شیری خلفی | 1,503,000 |
| پالپوتومی اورژانس دندان دائم | 1,700,000 |
| اندو تک کانال | 2,650,000 |
| اندو دو کانال | 3,050,000 |
| اندو سه کانال | 3,607,000 |
| اندو چهار کانال | 4,188,000 |
| اندو مجدد تک کانال | 2,844,000 |
| اندو مجدد دو کانال | 3,342,000 |
| اندو مجدد سه کانال | 4,055,000 |
| اندو مجدد چهار کانال | 4,868,000 |
| اندو تک کانال کلسیفیه | 2,900,000 |
| اندو دو کانال کلسیفیه | 3,300,000 |
| اندو سه کانال کلسیفیه | 4,200,000 |
| ترمیم آمالگام کاست کاوریج + پین | 3,300,000 |
| چسباندن روکش PFM | 579,000 |
| چسباندن پست و روکش | 808,000 |
| چسباندن روکش تمام سرامیک | 887,000 |
| کف بندی | 625,000 |
3.3/5
(4 نظر)